Access
ACCESS GATES
| Part # | Description | Description | Weight |
|---|---|---|---|
| SAG | Access Gate | 23.90 lb | |
| SAG-1 | 3′ to 5′ | Adjustable Access Gate | 27.85 lb |
ACCESS LADDERS
| Part # | Description | Description | Weight |
|---|---|---|---|
| S903 | 2′ x 3′ | Steel Access Ladder | 14.75 lb |
| S901 | 2′ x 6′ | Steel Access Ladder | 28.15 lb |
| S902 | 2′ x 9′ | Steel Access Ladder | 41.50 lb |
| S908 | 3′ x 16″ | Access Ladder | 9.30 lb |
| S906 | 6′ x 16″ | Access Ladder | 16.35 lb |
| S905 | Access Ladder Bracket | 5.50 lb |
ACCESS STAIRS
| Part # | Description | Description | Weight |
|---|---|---|---|
| S995 | 5′ | Section Access Stairs (8 rungs) | 280.00 lb |
| S993 | 6’8″ | Section Access Stairs (9 rungs) | 308.00 lb |
| S996 | 5′ | Hand Rails for Access Stairs | 34.00 lb |
| S995.5 | 6’8″ | Hand Rails for Access Stairs | 46.30 lb |
| S991 | 9.5″ x 36″ | Galvanized Grip Strut Stair Tread (small holes) | 14.90 lb |
Adjustable Access Gate

Access Stairs

Access Ladders

Access Ladder Bracket

